Guided tours start on the East Terrace in front of the main entrance with an introduction to the colourful history of Morton Hall and the design of the current garden. The large expanse of the main lawn and the austerity of the façade are harmonis
Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winter Aconites | YES | |||||||||||||||||||||||||||||||
Snowdrops | YES | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cyclamen coum | YES | YES | YES | |||||||||||||||||||||||||||||
Anemone blanda | YES | YES | YES | YES | ||||||||||||||||||||||||||||
Erythroniums | YES | YES | YES | YES | ||||||||||||||||||||||||||||
Epimediums | YES | YES | YES | YES | ||||||||||||||||||||||||||||
White wisteria | YES | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rhododendrons | YES | YES | YES | YES | ||||||||||||||||||||||||||||
Roses | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ||||||||||||||||||||||||
Cyclamen hederifolium | YES | YES | YES | YES | YES |
The laurel archway opens onto the magical meadows of